Forsiden Home |
Siste nytt News |
Hundene Our dogs |
Om oss About us |
Kull Litters |
Planer Plans |
Fotoalbum Photos |
Filmsnutter Films |
Linker Links |
Til minne Late dogs |
Kontakt Contact |
Gjestebok Guestbook |
Kull 1 E: FIUCH BH Jones Juwel vom Lech-Toller Nest "Viljo" - født 4. juli 2012 |
* Stamtavle * ~ * Foreldre * ~ * Resultat MH * |
MH 13.10.2013 | Astro | Fokus | Sansa | Nike | Jenta | Bandit | Cassie | Lynx | Viljo |
1 Kontakt | MH Viljo | ||||||||
1a - Hilsing | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||
1b - Samarbeide | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
1c - Håndtering | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | ||
2 Lek | |||||||||
2a - Lekelyst | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||
2b - Griping | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | ||
2c - Drakamp | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||
3 Jakt | |||||||||
3a1 - Forfølging | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||
3a2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||
3b1 - Griping | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
3b2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||
4 Aktivitet | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||
5 Avstandslek | |||||||||
5a - Interesse | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
5b - Trussel/aggresjon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
5c - Nysgjerrighet | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | ||
5d - Lekelyst | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | ||
5e - Samarbeide | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||
6 Overraskelse | |||||||||
6a - Redsel | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||
6b - Trussel/aggresjon | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
6c - Nysgjerrighet | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||
6d - Gjenstående redsel | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
6e - Gjenstånde interesse | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
7 Lydfølsomhet | |||||||||
7a - Redsel | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
7b - Nysgjerrighet | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||
7c - Vedvarende redsel | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
7d - Vedvarende interesse | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
8 Spøkelser | |||||||||
8a - Trussel/aggresjon | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | ||
8b - Kontroll | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||
8c - Redsel | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | ||
8d - Nysgjerrighet | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
8e - Kontakt | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | ||
9 Lek 2 | |||||||||
9a - Lekelyst | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||
9b - Griping | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | ||
10 Skudd | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
|||||||||||||
© Stene |